ZTE представила в Мексике два смартфона линейки Axon — Axon 60 и Axon 60 Lite. Многие знают эту серию как флагманскую в ассортименте ZTE, но по непонятным причинам в Мексике это название используется для продажи бюджетных смартфонов. Так что ничего выдающегося в новинках нет, а единственными фишками стала ярко-красная кнопка блокировки со встроенным сканером отпечатков пальцев, возможность расширения ОЗУ на 10 ГБ и фирменный аналог «динамического острова». Оба смартфона доступны в чёрном, золотистом и фиолетовом цветах, подробные характеристики приведены ниже.
ZTE Axon 60 — ZTE Axon 60 Lite
Технические характеристики | ||
---|---|---|
ZTE Axon 60 Lite | ZTE Axon 60 | |
Сеть | 2G, 3G, 4G | |
Прошивка | Android | |
Экран | 6,6", 1612х720 точек, 20,15:9, 90 Гц | 6,72", 2400х1080 точек, 20:9, 120 Гц |
Чипсет | UniSoC T606, 12 нм CPU: 2 x A75 x 1,6 ГГц+ 6 x A55 x 1,6 ГГц GPU: Mali-G57 |
UniSoC T616, 12 нм CPU: 2 x A75 x 2 ГГц + 6 x A55 x 1,8 ГГц GPU: Mali-G57 |
ОЗУ | 4 ГБ | 6 ГБ |
ПЗУ | 256 ГБ | |
SIM и карта памяти | nano-SIM | |
Камера | Основная: 50 Мп Сенсор глубины: 2 Мп Ещё какая-то |
Основная: 50 Мп Макро: 2 Мп Сенсор глубины: 2 Мп |
Селфи | Отверстие по центру, 8 Мп | Отверстие по центру, 32 Мп |
Батарея | 5000 мАч | |
Зарядка | USB Type-C, 22,5 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 5 Bluetooth 5.2 |
|
NFC | Нет | |
Биометрия | Сканер отпечатков пальцев (сбоку) | |
Звук | 3,5-мм разъём для наушников | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 164,2 х 75,3 х 8,6 мм | 166,3 х 77,2 х 8,2 мм |
Цена | 2999 песо (16 300 рублей) |
3879 песо (21 000 рублей) |
© Илья Нерыбов. Mobiltelefon
По материалам ZTE