Honor представила свой вариант складного смартфона, который присоединился к линейке Magic. Как и ожидалось, Honor Magic V стал первым смартфоном в классе со Snapdragon 8 Gen 1 на борту, но самое важное для такого типа гаджетов – экраны. Китайцы оснастили новинку 6,45" OLED-панелью с соотношением сторон 21:9, что Honor считает преимуществом перед панелью 25:9 у конкурента от Samsung. Кроме того, внутренний дисплей состоит как бы из двух половинок 21:9, составляя 7,9" панель 10:9 (по нашим подсчетам, 10,3:9), что тоже, по замыслу Honor, должно быть интересно в сравнении с 23:9 у конкурентов. Оба дисплея получили отверстие с 42-Мп фронталкой, сканер отпечатка пальца разместили на торце. Наконец, Honor Magic V предлагает батарейку на 4750 мАч с 66-Вт зарядкой, что, по меркам складных устройств, весьма неплохо.
Новость в разработке
![]() |
Технические характеристики Honor Magic V | |
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | Android 12 с Magic UI 6.0 | |
Экран | Внешний: 6,45", 21:9, 2560 х 1080 точек, 431ppi, 120 Гц, тач до 1920 Гц, 1000 нит, HDR10+, OLED Внутренний: 7,9", 10,3:9, 2272 x 1984 точки, 381ppi, 90 Гц, тач до 1920 Гц, 800 нит, HDR10+, 100% DCI-P3, OLED |
|
Чипсет | Snapdragon 8 Gen 1 CPU: 8 ядер, 4 нм, 1 x Cortex-X2 до 3 ГГц, 3 x Cortex-A710 до 2,5 ГГц, 4 x Cortex-A510 до 1,8 ГГц GPU: Adreno 730 |
|
ОЗУ | 12 ГБ | |
ПЗУ | 256 ГБ | 512 ГБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
Камера | Тройная,, AI, HDR Основная: 50 Мп Широкоугольная: 50 Мп Портретная: 50 Мп |
|
Селфи | В отверстии: Наружная: 42 Мп Внутренняя: 42 Мп |
|
Батарея | 4750 мАч | |
Зарядка | USB-C, 66 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце Распознавание лица |
|
Звук | Стерео | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | TBA | |
Цена | 9999 юаней (117 960 рублей) |
10 999 юаней (129 565 рублей) |
© Артур Лучкин. Mobiltelefon
По материалам Honor