Motorola в преддверии MWC 2022 провела глобальную презентацию флагманского смартфона Edge 30 Pro. Как ожидалось, смартфон практически не отличается от своего китайского аналога Motorola Edge X30. Заявлены лишь несколько уменьшенный аккумулятор (4800 мАч) и изменённые на доли миллиметра габариты. В остальном всё то же, что у китайской версии: 6,7" 144-Гц экран с разрешением Full HD+, чипсет Snapdragon 8 Gen 1, тройная камера (50 Мп с 1-мкм пикселями + 50-Мп ширик JN1 с автофокусом + 2 Мп затычка), 60-Мп фронталка, стереодинамики и дактилоскоп в кнопке питания. Цена, увы, отличается: в Европе Edge 30 Pro с 12 ГБ ОЗУ будет стоить 799 евро (78 000 рублей). Смартфон выйдет и в России, но цена пока не известна.
Ещё один флагманский смартфон Motorola представила сегодня в США. Он получил название Motorola Edge+ Gen. 2 или Motorola Edge+ (2022). Он отличается от Motorola Edge 30 Pro увеличенным объёмом постоянной памяти (512 ГБ) и уменьшенной мощностью зарядки – всего 30 Вт. Как и Edge 30 Pro, Edge+(2022) получил уменьшенный аккумулятор на 4800 мАч. У американцев Motorola будет просить 899 долларов (78 700 рублей).
![]() |
Технические характеристики | ||
---|---|---|---|
Motorola Edge X30 | Motorola Edge 30 Pro | Motorola Edge+ (2022) | |
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
Прошивка | Android 12 с My UX | Android 12 с фишками Moto | |
Экран | 6,7", 2400×1080 точек, 20:9, 393 ppi, OLED, DC Dimming, 700 нит, 144 Гц, тач 576 Гц | ||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 4 нм CPU: 1 x X2 x 3 ГГц + 3 x A710 x 2,5 ГГц + 4 x A510 x 1,8 ГГц GPU: Adreno 730 |
||
ОЗУ | 8/12 ГБ | 12 ГБ | |
ПЗУ | 128/256 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ |
SIM и карта памяти | Два слота nano-SIM Без microSD |
||
Камера | Тройная Основная: 50 Мп (->12,5 Мп), 1/1,55", OV50A, 1 мкм (->2 мкм), фазовый автофокус, f/1,9, OIS, запись видео 4320p@30fps Широкоугольная: 50 Мп (->12,5 Мп), 1/2,76", Samsung JN1, 0,64 мкм (->1,28 мкм), автофокус, f/2,2, запись видео 2160p@30fps Сенсор глубины: 2 Мп |
||
Селфи | В отверстии по центру, 60 Мп (->15 Мп), 1/2,8", OV60A, 0,61 мкм (->1,22 мкм), f/2,2, запись видео 2160p@30fps | ||
Батарея | 5000 мАч | ||
Зарядка | 68 Вт | 30 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
||
NFC | Есть | ||
Биометрия | Сканер отпечатков пальцев (в кнопке питания) | ||
Звук | Стереодинамики (основной + разговорный) | ||
Водозащита | IP52 | ||
Размеры и вес | 163,6 х 75,6 х 8,5 мм 194 г |
163,1 х 76,0 х 8,8 мм 196 г |
|
Цена | от 2999 юаней (41 500 рублей) |
799 евро (78 000 рублей) |
899 долларов (78 700 рублей) |
© Илья Нерыбов. Mobiltelefon