Apple приостановила продажи на официальном сайте компании в России, но ее партнеры в скором времени собираются восстановить предложение. Российский ритейлер re:Store обновил каталог свой продукции и ценники на него, теперь мы знаем, на сколько придется раскошелиться ради новенького iPhone 13 Pro. Сразу отметим, базовые варианты iPhone 13 и iPhone 13 mini остались на старом уровне (64 990 и 74 990 рублей), но вряд ли так и останется в итоге. Остальные варианты подорожали на 40 000 – 80 000 рублей. Теперь самые дорогой iPhone 13 Pro Max 1 ТБ стоит беспрецедентные 239 990 рублей. Таблицы новых цен и тех, которые были установлены на старте, прилагаем ниже. Сроков доступности пока нет. Дальнейшая динамика цены будет напрямую зависеть от курса национальной валюты.
![]() |
Все цены на iPhone 13 в России | |||
---|---|---|---|---|
128 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ | |
iPhone 13 mini | 64 990 рублей* | 119 990 рублей | 149 990 рублей | |
iPhone 13 | 74 990 рублей* | 139 990 рублей | 164 990 рублей | |
iPhone 13 Pro | 149 990 рублей | 164 990 рублей | 194 990 рублей | 224 990 рублей |
iPhone 13 Pro Max | 164 990 рублей | 179 990 рублей | 209 990 рублей | 239 990 рублей |
![]() |
Все цены на iPhone 13 в России на старте | |||
---|---|---|---|---|
128 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ | |
iPhone 13 mini | 69 990 рублей | 79 990 рублей | 99 990 рублей | |
iPhone 13 | 79 990 рублей | 89 990 рублей | 109 990 рублей | |
iPhone 13 Pro | 99 990 рублей | 109 990 рублей | 129 990 рублей | 149 990 рублей |
iPhone 13 Pro Max | 109 990 рублей | 119 990 рублей | 139 990 рублей | 159 990 рублей |
© Артур Лучкин. Mobiltelefon
По материалам re:Store