Samsung в тихом режиме анонсировала Galaxy A04, который представляет собой самое доступное решение в линейке Galaxy A (наряду с Galaxy A0* Core). Новинка получила большой IPS-дисплей, неназванный 4G-чипсет с 8 ядрами и One UI 4.1 Core на базе Android 12. Ключевыми изменениями в сравнении с предшественником стала 50-Мп основная камера (сменила 48-Мп аналог) и отвечающий современным реалиям Samsung дизайн без ярковыраженного блока для двойной камеры. На месте аккумулятор на 5000 мАч, который, в сочетании с HD+, должен обеспечить высокий уровень автономности. Известно, что будет доступно четыре расцветки – белая, черная, зеленая и медная. А вот цен и географии пока нет.
![]() |
Технические характеристики Samsung Galaxy A04 | ||
---|---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G | ||
Прошивка | One UI 4.1 Core | ||
Экран | 6,5", 20:9, 1600 x 720 точек, 60 Гц, IPS | ||
Чипсет | Восемь ядер | ||
ОЗУ | 4 ГБ | 6 ГБ | 8 ГБ |
ПЗУ | 32 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты + microSD до 1 ТБ | ||
Камера | Двойная, AI, HDR Основная: 50 Мп, f/1.8 Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.4 |
||
Селфи | В каплевидном вырезе, 5 Мп, f/2.2, AI, HDR | ||
Батарея | 5000 мАч | ||
Зарядка | USB 2.0 | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.0 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou |
||
NFC | ТВА | ||
Биометрия | Распознавание лица | ||
Звук | Моно, аудиоразъем 3,5 мм, LDAC | ||
Водозащита | Не заявлена | ||
Размеры и вес | 164,4 x 76,3 x 9,1 мм 192 г |
||
Цена | TBA |
© Артур Лучкин. Mobiltelefon
По материалам Samsung