Опубликованы официальные цены на автомобили JAC 2023 и 2024 годов производства в России. Новые машины оказались дороже прошлогодних на 50-150 тыс. рублей или 1,8—5,3%.
JAC JS3 2024 модельного года прибавил до 50 900 рублей или 3%. JAC JS6 стал дороже на 50 000 рублей, JAC J7 подорожал на 101 тыс. рублей, а прибавка к цене JAC T8 и T8 Pro составила 150 000 рублей.
Цены на автомобили JAC в России:
Модель | Цена на 2023 г.в. | Цена на 2024 г.в. | Разница |
JAC JS3 | 1 699 000 — 1 899 000 руб. | 1 749 900 — 1 949 000 руб. | 50 000 — 50 900 руб. |
JAC JS6 | 2 699 000 — 2 799 000 руб. | 2 749 000 — 2 849 000 руб. | 50 000 руб. |
JAC J7 | 1 999 000 — 2 099 000 руб. | 2 100 000 — 2 250 000 руб. | 101 000 руб. |
JAC T8 | 2 849 000 — 3 049 000 руб. | 2 999 000 — 3 199 000 руб. | 150 000 руб. |
JAC T8 Pro | 3 049 000 руб. | 3 199 000 руб. | 150 000 руб. |
24 апреля 2024 в 13:52
Автор: Jin
| Источник: Автоновости дня