Samsung наконец представила свой фанатский долгострой Galaxy S21 FE. После всего ливня утечек, через который устройство прошло за последние месяцы, презентация стала формальностью. Между тем, без сюрприза не обошлось: аппарат стал первым с предустановленной Android 12 и прошивкой One UI 4. Кроме того, к упоминаемым до анонса изданиям на 6/128 и 8/256 ГБ добавилось еще и промежуточное – 8/128 ГБ. В остальном перед нами новый, но такой знакомый гаджет со Snapdragon 888 на борту с ключевыми достоинствами в виде 120-Гц дисплея Dynamic AMOLED 2X с 240-Гц тач-сенсором, тройной основной камеры, водозащитой IP68 и полным набором технологий зарядки: 25 Вт по проводу, 15 Вт по беспроводу и возможность передачи энергии в обратном направлении.
Если говорить о камере, то на выходе "фанам" предложены 12-Мп основная камера f/1.8, 12-Мп ширик с углом захвата 123 градуса и 8-Мп телевик с фирменным зумом Space Zoom 30x. Гордятся корейцы и 32-Мп фронталкой f/2.2 с углом захвата 81 градус, которую разместили в отверстии по центру описанного выше дисплея.
Как и ожидалось, Galaxy S21 FE будет доступен в четырех расцветках: серой, белой, оливковой и лавандовой. В комплекте поставки не будет адаптера для зарядки. А вот цены пока недоступны. Премьера в России ожидается сегодня чуть позже. Мы сообщим, когда станут известны все важные подробности.
![]() |
Технические характеристики Samsung Galaxy S21 FE | ||
---|---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
Прошивка | One UI 4 на Android 12 | ||
Экран | 6,4", 19,5:9, 2340 x 1080 точек, 401ppi, 120 Гц, тач 240 Гц, Dynamic AMOLED 2X, стекло Gorilla Glass Victus | ||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 888 CPU: 8 ядер, 5 нм, Cortex-X1 2,84 ГГц + 3 x Cortex-A78 до 2,4 ГГц + 4 x Cortex-A55 по 1,8 ГГц GPU: Adreno 660 |
||
ОЗУ | 6 ГБ | 8 ГБ | |
ПЗУ | 128 ГБ | 256 ГБ | |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | ||
Камера | Тройная, AI, HDR, LED-вспышка Основная: 12 Мп, f/1.8, 1,8 мкм, двойной PDAF, OIS, угол захвата 79 гр. Широкоугольная: 12 Мп, f/2.2, 1,12 мкм, фиксированный фокус, угол захвата 123 гр. Телефото: 8 Мп, f/2.4, 1 мкм, OIS, оптический зум 3х, цифровой зум 30х, угол захвата 32 гр |
||
Селфи | В отверстии по центру, 32 Мп, 1/2,8", f/2.2, 0,8 мкм, AI, HDR, угол захвата 81 г | ||
Батарея | 4500 мАч | ||
Зарядка | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 25 Вт, беспроводная зарядка, реверсивная беспроводная зарядка | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС |
||
NFC | Есть | ||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране (оптический) Распознавание лица |
||
Звук | Стереодинамики AKG, Dolby Atmos, LDAC | ||
Водозащита | IP68 | ||
Размеры и вес | 155,7 х 74,5 x 7,9 мм 177 г |
||
Цена | ТВА | ТВА | ТВА |
© Артур Лучкин. Mobiltelefon
По материалам WinFuture.de