Honor представила на глобальном рынке бюджетный смартфон X8 (не путать с вышедшим 3,5 года назад Honor 8X). Четырьмя главными фишками новинки производитель называет поддержку расширения ОЗУ с помощью "файла подкачки", 64-Мп основную камеру, 22,5-Вт быструю зарядку и корпус толщиной 7,45 мм. Обращают на себя внимание также очень узкие рамки экрана — возможно, отчасти это мастерство авторов рендеров, но всё же верхний отступ оказался достаточно узким, чтобы туда не поместился разговорный динамик. В итоге он находится на верхнем торце. Другие характеристики новинки перечислены в таблице ниже. Цены пока не объявлены.
![]() |
Технические характеристики Honor X8 |
---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G |
Прошивка | EMUI 12 |
Экран | 6,7", 2388×1080 точек, 391 ppi, 90 Гц |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 680, 6 нм CPU: 4 x A73 x 2,4 ГГц + 4 x A53 x 1,9 ГГц |
ОЗУ | 6 ГБ |
ПЗУ | 128 ГБ |
SIM и карта памяти | Два слота nano-SIM, без карты памяти |
Камера | Четверная Основная: 64 Мп, f/1,9 Широкоугольная: 5 Мп, f/2,2 Макро: 2 Мп, f/2,4 Сенсор глубины: 2 Мп, f/2,4 |
Селфи | В отверстии по центру, 16 Мп, f/2,45 |
Батарея | 4000 мАч |
Зарядка | 22,5 Вт, USB Type-C |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 5 Bluetooth 5 A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC | Есть |
Биометрия | Сканер отпечатков пальцев (сбоку) |
Звук | 3,5-мм разъём для наушников |
Водозащита | Не заявлена |
Размеры и вес | 163,4 х 74,7 х 7,45 мм 177 г |
Цена |
© Илья Нерыбов. Mobiltelefon
По материалам Huawei