Huawei провела в Китае большую презентацию, главными героями которой стали флагманские смартфоны линейки Mate 70. Здесь мы обсудим базовую модель Mate 70, а старшим Mate 70 Pro, 70 Pro+ и Mate 70 RS посвятим отдельные материалы. В отличие от многих конкурентов, базовый флагман Huawei выглядит и звучит очень недурно: флагманский дизайн, три основные камеры (главная с переменной диафрагмой и OIS, нестыдный 40-Мп ширик и 5.2-кратный перископ), плоский 6,7" OLED-экран с динамической частотой от 1 до 120 Гц и тончайшими рамками.
Батарею нарастили до 5300 мАч, сохранив мощность всех типов зарядок: 66 Вт по проводу и 50 Вт через беспроводную катушку. Чипсет Huawei традиционно не называет, однако пытливые китайцы уже выяснили, что "под капотом" у всей линейки Mate 70 установлен новый Kirin 9020. Корпус защищён от воды и пыли по высшим стандартам IP68/69, вмещает стереодинамики, NFC-модуль и сканер пальца в кнопке питания, а выполнен из алюминиевой рамки и нейлоновой крышки.
Продажи Huawei Mate 70 в Китае стартуют уже 4 декабря с ценниками, стартующими с 5499 юаней (81 220 рублей) за версию 12/256 ГБ. Расцветок четыре: зелёная, фиолетовая, белая и чёрная.
Технические характеристики Huawei Mate 70 | |||
---|---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G | ||
Прошивка | HarmonyOS 4.3 с возможностью обновления до HarmonyOS 5.0 | ||
Экран | 6,7", 2688 x 1216 точек, 1-120 Гц (LTPO), 2500 нит (пик), 10 бит, ШИМ 1440 Гц, тач 300 Гц, OLED, Kunlun Glass 2 | ||
Чипсет | Kirin 9020 CPU: 8 ядер, 1 x 2,5 ГГц, 3 x 2,15 ГГц, 4 x 1,6 ГГц GPU: Maleoon 920, 840 МГц |
||
ОЗУ | 12 ГБ | ||
ПЗУ | 256 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM | ||
Камера | Тройная, AI, HDR, XMAGE, лазерный автофокус, запись видео 4К Основная: 50 Мп, переменная диафрагма f/1.4-4.0, OIS Широкоугольная: 40 Мп, f/2.2 Перископ: 12 Мп, f/3.4, OIS, оптический зум 5.2х, цифровой зум 50х, ЭФР 125 мм |
||
Селфи | В отверстии по центру, 13 Мп, f/2.4, AI, HDR, запись видео 4K | ||
Батарея | 5300 мАч | ||
Зарядка | USB-C, USB 3.1 Gen 1, 66 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная. | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, 2×2 MIMO, HE160, 1024 QAM Bluetooth 5.2 LE GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, QZSS, NavIC Передача текстовых сообщений через спутники Beidou |
||
NFC | Есть | ||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в кнопке питания | ||
Звук | Стереодинамики, Huawei Histen, LDAC, L2HC, AAC | ||
Водозащита | IP68/69 | ||
Размеры и вес | 160,9 x 75,9 x 7,8 мм 203 г |
||
Цена | 5499 юаней (81 220 рублей) |
5999 юаней (88 600 рублей) |
6999 юаней (103 400 рублей) |
© Владимир Ковалёв. Mobiltelefon
По материалам Huawei