Huawei представила и обновленный люксовый вариант Mate RS, созданный на основе Mate 70 Pro+. Надо сказать, дизайн является ключевым отличием от стандартной версии наряду с увеличенной с 2500 до 3500 нит яркостью 6,9" дисплея. В остальном характеристики Mate 70 RS повторяют Pro+. Это касается и тройной RYYB-камеры, и титаново-базальтового корпуса, и батарейки на 5700 мАч со 100-Вт проводной, 80-Вт беспроводной и 20-Вт реверсивной проводной зарядкой, набором беспроводных подключений включая Wi-Fi 7 и HarmonyOS 4.3. Люксовой стала цена – 11 999 и 12 999 юаней за версию 16/512 и 16/1024 ГБ (177 225 и 191 995 рублей соответственно). Продажи пока заявлены только в Китае. По глобалке будем знать несколько позднее.
Технические характеристики Huawei Mate 70 RS | ||
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | HarmonyOS 4.3 (доступно обновление до 5.0 NEXT) | |
Экран | 6,9", 2832 × 1316 точек, 1-120 Гц, тач 300 Гц, ШИМ 1440 Гц, до 3500 нит, AMOLED, стекло Куньлун 2 | |
Чипсет | Huawei Kirin 9020 | |
ОЗУ | 16 ГБ | |
ПЗУ | 512 ГБ | 1024 ГБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
Камера | Quad, AI, HDR Основная: 50 Мп, f/1.4-f/4.0, эквивалентное фокусное расстояние 24,5 мм, OIS Широкоугольная: 40 Мп, RYYB, f/2.2, 13 мм Телефото: 48 Мп, f/2.1, телемакро, оптический зум 4х, цифровой зум 100х, 92,5 мм, OIS Спектральная камера: 1,5 Мп |
|
Селфи | В отверстии по центру, 13 Мп, f/2.4, 3D-камера для Face ID | |
Батарея | 5700 мАч | |
Зарядка | USB 3.1 Gen 1 Type-C, 100 Вт, беспроводная зарядка 80 Вт, реверсивная беспроводная 20 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц, 2 х 2 MIMO, HE160, 1024 QAM Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NavIC ИК-порт |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце Распознавание лица |
|
Звук | Стеореодинамики | |
Водозащита | IP68/69 | |
Размеры и вес | 164,6 х 79,5 х 8,25 мм 251/256 г (черный, белый / красный) |
|
Цена | 11 999 юаней (177 225 рублей) |
12 999 юаней 191 995 рублей |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам Huawei