В Китае состоялась тихая презентация Huawei MatePad 2023 – обновлённой модели популярного планшета. Визуально и по некоторым параметрам он идентичен недавнему Huawei MatePad Air, однако, как ни парадоксально, легче и компактнее. В цельнометаллическом корпусе размещён 11,5" IPS-экран с частотой 120 Гц, батарея на 7700 мАч и редкий чипсет Snapdragon 7 Gen 1. Поддержки SIM и карт памяти нет, зато есть 4 стереодинамика и пара камер: 8 Мп спереди и 13 Мп сзади. Экран поддерживает стилус Huawei M-Pencil (2-го поколения), а функция защиты возложена на систему распознавания лиц – сканера пальца в планшете нет.
На прилавках Поднебесной Huawei MatePad 2023 будет доступен в синем, серебристом и сером исполнениях с двумя конфигурациями памяти: 8/128 и 8/256 ГБ за 1699 и 1899 юаней (21 750 и 24 310 рублей) соответственно.
![]() |
Технические характеристики Huawei MatePad 2023 | |
---|---|---|
Сеть | Нет | |
Прошивка | HarmonyOS 3.1 | |
Экран | 11,5", 3:2, 2800 x 1440 точек, 229 ppi, 120 Гц, 100% sRGB, IPS | |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 4 нм CPU: 8 ядер, 1 х Cortex-A710 (2,4 ГГц) + 3 х Cortex-A710 (2,36 ГГц) + 4 х Cortex-A510 (1,8 ГГц) GPU: Adreno 644 |
|
ОЗУ | 8 ГБ LPDDR4x |
|
ПЗУ | 128 ГБ | 256 ГБ |
SIM и карта памяти | Нет | |
Камера | 13 Мп, f/1,8, автофокус, запись видео 4К@30fps, AI, HDR, LED-вспышка, Ночной режим, Портретный режим, Панорама, Таймлапс | |
Селфи | В рамке, 8 Мп, f/2.2, угол захвата 105 гр., запись видео 1080p@30fps | |
Батарея | 7700 мАч | |
Зарядка | USB-C (USB 2.0), 22,5 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, MIMO 2×2, HE160 Bluetooth 5.2 BLE |
|
NFC | Нет | |
Биометрия | Распознавание лица | |
Звук | Стерео, 4 динамика, Huawei Histen 8.1, SBC, AAC, LDAC | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 260,88 x 176,82 x 6,85 мм 499 г |
|
Цена | 1699 юаней (21 750 рублей) |
1899 юаней (24 310 рублей) |
© Владимир Ковалёв. Mobiltelefon
По материалам Huawei