Ещё одной новинкой дня от Huawei стал Nova 10z – удивительно знакомая модель бюджетного уровня. Дело в том, что это уже третья версия одного и того же смартфона, первоначально известного как Honor X20 SE (а позже и как Huawei Nova 8 Vitality Edition). Неудивительно, что отличий по начинке не густо: одну из двух 2-Мп заглушек заменили на 8-Мп ширик, а мощность зарядки увеличили до 40 Вт. Модель чипсета Huawei скромно умалчивает, указывая на его 8-ядерную архитектуру (в Honor X20 SE применялся Dimensity 700, а в Nova 8 Vitality Edition – знаменитый Kirin 710A).
Экран тут представлен 6,6" LCD-панелью с частотой 60 Гц, батарея имеет ёмкость 4000 мАч, а среди фишек можно отметить 3,5-мм аудиоразъём, сканер пальца в торце и старую HarmonyOS версии 2.0, хотя полтора месяца назад вышла 3.0. Ценник у Huawei Nova 10z вполне скромный: 1699 и 1899 юаней за версии на 8/128 и 8/256 ГБ соответственно. Расцветок три: зелёная, серебристая и чёрная.
Технические характеристики Huawei Nova 10z | ||
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G | |
Прошивка | HarmonyOS 2 | |
Экран | 6,6", 20:9, 2400 x 1080 точек, 60 Гц, LCD | |
Чипсет | 8 ядер (вероятно, Kirin 710A) |
|
ОЗУ | 8 ГБ | |
ПЗУ | 128 ГБ | 256 ГБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
Камера | Тройная, AI, HDR, EIS, запись видео 1080p Основная: 64 Мп, 1/1.9", f/1.8, PDAF Широкоугольная: 8 Мп, f/2.4 Макро: 2 Мп, f/2.4 |
|
Селфи | В отверстии по центру, 16 Мп, f/2.0, AI, HDR, фиксированный фокус, запись видео 1080 | |
Батарея | 4000 мАч | |
Зарядка | USB-C, 40 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.1 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
|
NFC | Нет | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в кнопке питания Распознавание лица |
|
Звук | Моно, 3,5 мм, SBC, AAC, LDAC | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 160,68 x 73,3 x 8,4 мм 179 г |
|
Цена | 1899 юаней (21 510 рублей) |
© Владимир Ковалёв. Mobiltelefon
По материалам Huawei