Apple, как и ожидалось, тихо показала новое поколение планшетов iPad Pro, которое главным образом сосредоточилось на производительности. Принципиальных отличий два – чипсет Apple M2 с 15% приростом производительности CPU и 35% ростом показателей GPU (в том числе за счет двух дополнительных ядер), а также поддержка Wi-Fi 6E. В остальном перед нами уже знакомые "планшетки" с теми же параметрами 11" и 12,9" дисплея с microLED-подсветкой, четырьмя динамиками с объемным звучанием Dolby Atmos, 8 или 16 ГБ ОЗУ в зависимости от издания и системой распознавания лица Face ID и габаритами корпуса.
Есть одно отличие и по части камеры – новые iPad Pro могут писать видео в формате ProRes (фирменный кодек для записи "без потерь" для последующего редактирования). Костяк же остался прежним: 12-Мп основная камера, 10-Мп ширик с углом захвата 125 градусов, LiDAR-сканер, 12-Мп фронталка. Есть набор программных плюшек, способность писать видео в 4К.
iPad Pro 11 и iPad Pro 12.9 нового поколения доступны для предзаказа сегодня, 18 октября, а первые продажи запланированы на 26 октября. Цены стартуют с $799. Предложено только два цветовых варианта – серый и серебристый. Дополнительно Apple предлагает Apple Pencil второго поколения за $130 и чехол-клавиатуру за $300. О доступности iPad Pro (2022) в России по программе параллельного импорта сообщим по мере наличия такой информации.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
iPad Pro 11 (2022) | iPad Pro 12.9 (2022) | |
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G (опционально) | |
Прошивка | iPadOS 16.1 | |
Экран | 11”, 2388 x 1688 точек, 264 ppi, 600 нит (тип), DCI-P3, ProMotion 120 Гц, True Tone, Liquid Retina (IPS + LED-подсветка) | 12,9”, 2732 х 2048 точек, 264 ppi, 600 нит (тип), 1000 нит (макс), 1600 нит (HDR), 1 000 000:1, 2596 зон затемнения, DCI-P3, ProMotion 120 Гц, True Tone, Liquid Retina XDR (IPS + miniLED-подсветка) |
Чипсет | Apple M2 CPU: 8 ядер, 4 производительных + 4 энергоэффективных GPU: 10 ядер NPU: 16 ядер |
|
ОЗУ | 8 ГБ 16 ГБ (в зависимости от объема ПЗУ) |
|
ПЗУ | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ или 1 ТБ 2 ТБ |
|
SIM и карта памяти | nanoSIM-карта + eSIM | |
Камера | Двойная + LiDAR, True Tone-вспышка, Smart HDR 3, EIS, кинематографическая стабилизация, ProRes аудиозум, оптический зум 2х (на уменьшение), цифровой зум 5х, запись 4K@24 / 25 / 30 / 60fps (основная камера), Full HD@ 24 / 25 / 30 /60 fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р@120 /240 fps Основная: 12 Мп, автофокус, тачфокус, f/1.8, геотегирование, Smart HDR, LivePhotos, 5 линз Широкоугольная: 10 Мп, f/2.4, 125 градусов, 5 линз |
|
Селфи | TrueDepth, 12 Мп, "В центре внимания", f/2.4, угол захвата 122 градуса, Smart HDR 3, Портрет, Портретное освещение, вспышка экраном, Live Photo, EIS, кинематографическая стабилизация, запись видео 1080р@24 / 25 / 30 / 60fps | |
Батарея | 28,65 Вт*ч | 40,88 Вт*ч |
Зарядка | USB-C, 20 Вт в комплекте | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5/6 ГГц, HT80, MIMO Bluetooth 5.3 iBeacon Версия с 5G: GPS, ГЛОНАСС |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Face ID | |
Звук | Четыре динамика, Dolby Atmos | |
Прочее | Thunderbolt/USB 4 с поддержкой: Зарядки DisplayPort Thunderbolt 3 (до 40 Гбит/с) USB 4 (до 40 Гбит/с) USB 3.1 второго поколения (до 10 Гбит/с) |
|
Размеры и вес | 247,6 х 178,5 х 5,9 мм 466/468 г (Wi-Fi/5G) |
280,6 x 214,9 x 6,4 мм 682/684 г (Wi-Fi/5G) |
Цена | $799 $899 $1099 $1499 $1899 |
$1099 $1199 $1199 $1799 $2199 |
© Артур Лучкин. Mobiltelefon
По материалам Apple