Apple представила новое семейство планшетов iPad Pro, которое в этот раз можно считать действительно революцией. Основания для этого дает переход на совершенно новое "железо" – ARM-чипсет десктопного уровня М1, который мы ранее могли видеть в семействе Mac. Кроме того, iPad Pro (2021) получили поддержку 5G и Wi-Fi 6, а еще интерфейс Thunderbolt с пропускной способностью 40 Гбит/с для подключения камер, внешних накопителей и других устройств. Наконец, весь этот компот из инновационных для серии решений дополняет экран Liquid Retina XDR в iPad Pro 12.9, который подразумевает IPS-панель с подсветкой miniLED с 2596 зонами затемнения, что позволило достичь яркости 1600 нит в режиме HDR на пике. У iPad Pro 11 стандартная Liquid Retina-панель.
iPad Pro (2021) получили тот же набор основного модуля камеры: два сенсора, 12-Мп основной и 10-Мп широкоугольный, LiDAR-сканер для AR, поддержка записи видео в 4К с кинематографической стабилизацией. Изменилась фронталка: теперь в основе TrueDepth здесь 12-Мп камера с углом захвата 122 градусов и функцией "В центре внимания" (фиксация пользователя в центре экрана при видеозвонках). Есть вспышка экраном Retina Flash и набор фирменных программных плюшек (Портрет, Smart HDR 3, Live Photos).
iPad Pro будут доступны в двух расцветках: серой и серебристой. Традиционно предложено издание с радиомодулем и без него, а вот конфигураций памяти аж пять: 128, 256 и 512 ГБ ПЗУ при 8 ГБ ОЗУ, а также 1 ТБ и 2 ТБ постоянной памяти при 16 ГБ оперативной. Все цены вы можете посмотреть по ссылке ниже. Предзаказ по всему миру стартует 30 апреля.
Все цены iPad Pro 2021 в России
iPad Pro 11
iPad Pro 12.9
Технические характеристики | ||
---|---|---|
iPad Pro 11 | iPad Pro 12.9 | |
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G (опционально) | |
Прошивка | iPad OS 14 | |
Экран | 11”, 2388 x 1688 точек, 264 ppi, 600 нит (тип), DCI-P3, ProMotion 120 Гц, True Tone, Liquid Retina (IPS + LED-подсветка) | 12,9”, 2732 х 2048 точек, 264 ppi, 600 нит (тип), 1000 нит (макс), 1600 нит (HDR), 1 000 000:1, 2596 зон затемнения, DCI-P3, ProMotion 120 Гц, True Tone, Liquid Retina XDR (IPS + miniLED-подсветка) |
Чипсет | Apple M1 CPU: 8 ядер, 4 производительных + 4 энергоэффективных GPU: 8 ядер NPU: 16 ядер |
|
ОЗУ | 8 ГБ 16 ГБ (в зависимости от объема ПЗУ) |
|
ПЗУ | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ или 1 ТБ 2 ТБ |
|
SIM и карта памяти | nanoSIM-карта + eSIM (опционально) | |
Камера | Двойная + LiDAR, True Tone-вспышка, Smart HDR 3, EIS, кинематографическая стабилизация, аудиозум, оптический зум 2х (на уменьшение), цифровой зум 5х, запись 4K@24 / 25 / 30 / 60fps (основная камера), Full HD@ 24 / 25 / 30 /60 fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р@120 /240 fps Основная: 12 Мп, автофокус, тачфокус, f/1.8, геотегирование, Smart HDR, LivePhotos, 5 линз Широкоугольная: 10 Мп, f/2.4, 125 градусов, оптический зум 2х, цифровой зум 5х, 5 линз |
|
Селфи | TrueDepth, 12 Мп, "В центре внимания", f/2.4, угол захвата 122 градуса, Smart HDR 3, Портрет, Портретное освещение, вспышка экраном, Live Photo, EIS, кинематографическая стабилизация, запись видео 1080р@24 / 25 / 30 / 60fps | |
Батарея | 28,65 Вт/ч | 40,88 Вт/ч |
Зарядка | USB-C, 20 Вт в комплекте | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, HT80, MIMO Bluetooth 5.0 iBeacon Версия с 5G: GPS, ГЛОНАСС |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Face ID | |
Звук | Четыре динамика, Dolby Atmos | |
Прочее | Thunderbolt/USB 4 с поддержкой: Зарядки DisplayPort Thunderbolt 3 (до 40 Гбит/с) USB 4 (до 40 Гбит/с) USB 3.1 второго поколения (до 10 Гбит/с) |
|
Размеры и вес | 247,6 х 178,5 х 5,9 мм 466/468 г (Wi-Fi/5G) |
280,6 x 214,9 x 6,4 мм 682/684 г (Wi-Fi/5G) |
Цена | от 77 990 рублей | от 106 990 рублей |
© Артур Лучкин. Mobiltelefon
По материалам Apple