OnePlus представила долгожданную новинку серии Nord. Как и ожидалось, в основе триквела лежит "китайская" модель Ace 2V – от нее сегодняшний новичок получит MediaTek Dimensity 9000, 6,74" OLED-дисплей с разрешением 1,5К, аккумулятор на 5000 мАч с 80-Вт зарядкой, а облагородили это все за счет OxygenOS 13.1 на Android 13. Ключевое отличие – камера. В OnePlus Nord 3 компания поменяла 64-Мп основной сенсор на 50-Мп Sony IMX890, который ранее применялся во флагмане OnePlus 11. Сопровождают его уже знакомые 8-Мп ширик и 2-Мп макро-заглушка. К достоинствам модели отнесем также стереодинамики и актуальные стандарты беспроводных подключений.
OnePlus Nord 3 предложен в серой и зеленой расцветках, а также в двух конфигурациях памяти: 8/128 ГБ и 16/256 ГБ. Цена составила 449 и 549 евро соответственно. Предзаказ стартует уже сегодня, 5 июля, а широкие продажи начнутся 12 июля.
Технические характеристики OnePlus Nord 3 | ||
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | OxygenOS 13.1 на Android 13 | |
Экран | 6,74", 20:9, 2772 х 1240 точек, 40/45/60/90/120 Гц, 500нит (тип), 1100нит (макс), 1450нит (пик), ШИМ 1440 Гц, 100% DCI-P3, 100% sRGB, HDR10+, AMOLED | |
Чипсет | MediaTek Dimensity 9000, 4 нм CPU: 1 x X2 x 3,05 ГГц + 3 x A710 x 2,85 ГГц + 4 x A510 x 1,8 ГГц GPU: ARM Mali-G710MC10@848 МГц |
|
ОЗУ | 8 ГБ LPDDR5X |
16 ГБ LPDDR5X |
ПЗУ | 128 ГБ UFS 3.1 |
256 ГБ UFS 3.1 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео в 4К@60/30fps, 1080р@60/30fps, 720p@60/30fps, сло-мо 1080P@240fps, 720P@480fps Основная: 50 Мп, Sony IMX890, 1/1,56", f/1.8, 1 мкм, автофокус, угол захвата 81 гр, 24 мм, 6 линз, OIS+EIS Широкоугольная: 8 Мп, 1/4",1,12 мкм, f/2.2, фиксированный фокус, угол захвата 112 гр, 16 мм, 5 линз Макро: 2 Мп, OmniVision OV02B10, 1/5", 1,75 мкм, f/2.4, минимальное фокусное расстояние 4 см, угол захвата 89 гр, 22 мм, 3 линзы |
|
Селфи | В отверстии по центру, 16 Мп, S5K3P9SP04, f/2.4, запись видео 1080p/720p@30fps | |
Батарея | 5000 мАч | |
Зарядка | USB-С, 80 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5,1/5,8 ГГц Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер пальца в экране (оптический) Распознавание лица |
|
Звук | Стереодинамики, LDAC, Dolby Atmos | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 162,6 х 75,1 х 8,1 мм 193,5 г |
|
Цена | 449 евро | 549 евро |
© Артур Лучкин. Mobiltelefon
По материалам OnePlus