OnePlus представила свой первый складной смартфон – OnePlus Open. Модель является полным аналогом OPPO Find N3, о котором мы писали сегодня чуть ранее, однако OnePlus добавила некоторые детали в общий котел спецификаций. Так, внешний 6,31" дисплей, защищенный стеклом Ceramic Guard, имеет частоту обновления от 10 до 120 Гц, тогда как 7,82" основной дисплей обладает наиболее продвинутыми 1-120 Гц. Цветовая палитра соответствует 100% охвата DCI-P3. За производительность отвечают Snapdragon 8 Gen 2, LPDDR5X и UFS 4.0, а в качестве программной основы выступает OxygenOS 13.2 на Android 13 с четырьмя гарантированными обновлениями Android. Любопытно, что OnePlus обещает 10-летний цикл службы за счет супернадежного шарнира, который протестирован на 1 000 000 складываний.
Камера у OnePlus Open тройная: 48-Мп основной сенсор Sony LYTIA T808, который озаглавили как Stacked Pixel, а дополнен он 48-Мп шириком и 64-Мп телевиком. OIS есть на основном и дополнительном сенсорах, есть поддержка записи видео в формате 4К при 60 кадрах в секунду. Две фронталки разместились в экранах – 32-Мп снаружи и 20-Мп внутри. Есть возможность записи видео в 4К@30fps, но фокус в данном случае фиксированный. помогали с настройкой OnePlus Open специалисты из Hasselblad. В целом, камера не отличается от Find N3.
OnePlus Open, как и глобалка OPPO FInd N3, доступен только в одном издании – с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. Цена – $1699 в США и 1799 евро в Европе, причем есть довольно крупные скидки для тех, кто первым купит новинку. Предзаказ открыт уже сегодня, 19 октября, а старт продаж намечен на 26 октября. Доступные расцветки – черная из псевдокожи (Voyager Black) и зеленая (Emerald Dusk).
![]() |
Технические характеристики OnePlus Open |
---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G |
Прошивка | OxygenOS 13.2 на Android 13 |
Экран | Основной: 7,82", 9,7:9, 2440 × 2268 точек, 426ppi, 1-120 Гц (LTPO), тач 240 Гц, ШИМ 1440 Гц, 1400нит (пик), 2800нит (макс), HDR10+ / Dolby Vison, 97% NTSC / 100% DCI-P3, AMOLED, UTG Внешний: 6,31", 20:9, 2484 × 1116 точек, 431ppi, 10-120 Гц (LTPO), тач 240 Гц, 1400нит (пик), 2800нит (макс), HDR10+ / Dolby Vison, 97% NTSC / 100% DCI-P3 AMOLED, стекло Ceramic Guard |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 4 нм CPU: 8 ядер, Cortex-X3 до 3,2 ГГц + 2 х Cortex-A715 до 2,8 ГГц + 2 х Cortex-A710 до 2,8 ГГц + 3 х Cortex-A510 до 2 ГГц GPU: Adreno 740, до 719 МГц |
ОЗУ | 16 ГБ LPDDR5X |
ПЗУ | 512 ГБ UFS 4.0 |
SIM и карта памяти | nanoSIM-карта |
Камера | Тройная, Hasselblad, AI, HDR, ночной режим, запись видео 4К@60/30fps, 4К@30fps с Dolby Vision, 1080р@60 / 30fps, 720p@60 / 30fps, сло-мо 1080р@240fps, 720p@480fps Основная: 52 Мп, Sony LYTIA T808, 1/1,43", 1,12 мкм, f/1.7, эквивалентное фокусное расстояние 24/47 мм, угол захвата 85 градусов, автофокус, 7 линз, OIS Широкоугольная: 48 Мп, Sony IMX581, 1/2", 0,7 мкм, f/2.2, 14 мм, автофокус (макро 3,5 см), угол захвата 114 градусов, 6 линз Телевик: 64 Мп, OmniVision OV64B, 1/2", 0,8 мкм, f/2.6, эквивалентное фокусное расстояние 70/145 мм, угол захвата 33,4 градуса, оптический зум 3х, цифровой зум 120х, 4 линзы, OIS |
Селфи | В отверстии по центру, 32 Мп, 1/3,14", 0,7 мкм, f/2.2, 24 мм, угол захвата 88,5 градусов, фиксированный фокус, 5 линз, запись видео 4К@30fps, 1080р@30fps, 720p@30fps В отверстии справа, 20 Мп, 1/4", 0,7 мкм, f/2.2, 20 мм, угол захвата 91 градус, фиксированный фокус, 4 линзы, запись видео 4К@30fps, 1080р@30fps, 720p@30fps |
Батарея | 4805 мАч |
Зарядка | USB-С, 67 Вт |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/5,8 ГГц, 2×2 MIMO, MU-MIMO Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Beidou, Glonass, GALILEO, QZSS |
NFC | Есть |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце Распознавание лица |
Звук | Три стереодинамика, Dolby Atmos, LDAC |
Водозащита | IPx4 |
Размеры и вес | Разложенный: 153,4 x 143,1 x 5,8 мм Сложенный: 153,4 x 73,3 × 11,7 / 11,9 мм* 245 / 239 г* *Зеленый / Черный |
Цена | $1699 1799 евро |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам OnePlus