OPPO представила новую бюджетку серии OPPO A, которая отметилась поддержкой 5G за счет недорогого чипсета MediaTek Dimensity 700, а также предустановленной Android 11 с ColorOS 11.1, что является редкостью в данном ценовом сегменте. Также устройство может похвастаться сканером отпечатка пальца на торце, стильным дизайном с черном и синем цвете, большим 6,5" дисплеем с разрешением HD+ и аккумулятором на 5000 мАч. В отличие от предшественника А53, здесь нет стереодинамиков, а фронталка размещена в каплевидном вырезе. Цена – 1599 юаней (около 18,5 тыс. рублей). Международный анонс может состояться в ближайшее время
![]() |
Технические характеристики OPPO A55 |
---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G |
Прошивка | ColorOS 11.1 на Android 11 |
Экран | 6,5", 20:9, 1600 x 720 точек, 269ppi, 60 Гц, 1500:1, 480 нит, 71% NTSC, LCD |
Чипсет | MediaTek Dimensity 700 CPU: 8 ядер, 7 нм, 2х Cortex-A76 до 2,2 ГГц + 6 х Cortex-A55 до 2 ГГц GPU: ARM Mail-G57MC2, 955 МГц |
ОЗУ | 6 ГБ |
ПЗУ | 128 ГБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты + microSD до 1 ТБ |
Камера | Тройная, AI, HDR, цифровой зум 10х, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps, сло-мо 720р@120fps Основная: 13 Мп, f/2.2 Макро: 2 Мп, f/2.4, 4 см Портретная: 2 Мп, f/2.4 |
Селфи | Капля, 8 Мп, f/2.0, запись видео в формате 1080р@30fps, 720p@30fps |
Батарея | 5000 мАч |
Зарядка | USB-C, 10 Вт |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5,1/5,8 ГГц Bluetooth 5.1 GPS, A-GPS, Beidou, GALILEO, QZSS, ГЛОНАСС |
NFC | Нет |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце Распознавание лица |
Звук | Моно, 3,5 мм, aptX, aptX HD, LDAC |
Водозащита | Не заявлена |
Размеры и вес | 163,9 х 75,7 х 8,4 мм 186 г |
Цена | 1599 юаней (18 555 рублей) |
© Артур Лучкин. Mobiltelefon
По материалам OPPO