В Европе состоялся запуск Realme 9 5G и, как оказалось, выпущенный под этим именем девайс не имеет ничего общего с представленным ранее Realme 9 5G для Индии. Новичок не просто выглядит по-другому, но и получил другой экран, чипсет и камеры. Впрочем, новинкой его назвать нельзя, ведь по сути это уже знакомый нам Realme Q5, который и сам был ребрендингом Realme 9 Pro с поправкой на камеры и зарядку. Итак, наш сегодняшний герой готов похвастать 120-Гц IPS-экраном диагональю 6,6", 50-Мп основной камерой (разумеется, с парой 2-Мп заглушек) и чипом Snapdragon 695.
Единственным отличием Realme 9 5G от Realme Q5 стала мощность зарядки, которую почему-то решили урезать аж втрое: с 60 до 18 Вт. А вот батарея на 5000 мАч, 3.5-мм разъём, лоток для microSD и сканер пальца на торце сохранились. При этом ценник новичка назвать гуманным сложно: за столь скромные характеристики компания просит £249 или $304 за базовую версию на 4/64 ГБ, что значительно дороже как Realme Q5 ($205), так и индийского Realme 9 5G ($194). Продажи европейского Realme 9 5G в Великобритании стартуют 17 мая.
![]() |
Технические характеристики Realme 9 5G (для Европы) | |
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | Realme UI 3.0 на базе Android 12 | |
Экран | 6,6", 20,1:9, 2412 х 1080 точек, 30/48/60/90/120 Гц, тач 240 Гц, 600 нит (пик), IPS | |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 695, 6 нм CPU: 8 ядер, 2 х Cortex-A78 до 2,2 ГГц + 6 х Cortex-A55 до 1,8 ГГц GPU: Adreno 619 |
|
ОЗУ | 4 ГБ | |
ПЗУ | 64 ГБ USF 2.2 |
128 ГБ USF 2.2 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты + microSD, тройной лоток | |
Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео 1080p@30fps, 720p@60 / 30fps Основная: 50 Мп, Samsung JN1, 1/2.76", f/1.8, угол захвата 77 гр., 5 линз Портретная (ч/б): 2 Мп, f/2.4, угол захвата 88,8 гр., 3 линзы Макро: 2 Мп, f/2.4, угол захвата 88,8 гр., 3 линзы |
|
Селфи | В отверстии слева, 16 Мп, f/2.05, фиксированный фокус, угол захвата 79,3 гр., 5 линз, запись видео 1080p@30fps, 720p@30fps | |
Батарея | 5000 мАч | |
Зарядка | USB-C, 18 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 Гц Bluetooth 5.1 GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS |
|
NFC | Нет | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце Распознавание лица |
|
Звук | Моно, аудиоразъем 3,5 мм, LDAC | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 164,3 x 75,6 x 8,5 мм 191 г |
|
Цена | £249 | TBA |
© Владимир Ковалёв. Mobiltelefon
По материалам Realme