Xiaomi представила Redmi 10 2022. Модель созданная для поддержки Redmi 10, анонсированного в августе 2021 года. У нее тот же дизайн и те же характеристики, а отличий всего два, причем оба не в пользу новичка: тройной лоток для двух SIM-карт и microSD заменили на двойной гибридный, а версии 6/128 ГБ у 2022 нет. 90-Гц дисплей, MediaTek Helio G88, четверная камера с 50-Мп главным сенсором в основе, батарейка на 5000 мАч и даже MIUI 12.5 на Android 11 "из коробки" (обновление до MIUI 13 есть уже) на месте. Цены пока не называются. Очевидно, она буде еще ниже, чем $179 за Redmi 10. В России Redmi 10 4/64 ГБ продается по цене 16 990 рублей.
![]() |
Технические характеристики Xiaomi Redmi 10 2022 | |
---|---|---|
Сеть | 2G: 850 900 1800 1900 МГц 3G: 1, 2, 4, 5, 8 4G: FDD: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 20, 28; TDD: 38, 40, 41 |
|
Прошивка | MIUI 12.5 на Android 11 | |
Экран | 6,5", 20:9, 2400 x 1080 точек, 405ppi, 45/60/90 Гц, IPS, стекло Gorilla Glass 3 | |
Чипсет | MediaTek Helio G88 CPU: 8 ядер, Cortex-A75 + Cortex-A55, до 2,05 ГГц GPU: ARM Mali-G52 MC2, до 1 ГГц |
|
ОЗУ | 4 ГБ LPDDR4X |
|
ПЗУ | 64 ГБ eMMC |
128 ГБ eMMC |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты + microSD до 512 ГБ (гибридный слот) | |
Камера | Четверная, AI, HDR, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps Основная: 50 Мп, f/1.8 Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2 угол захвата 120 градусов Макро: 2 Мп, f/2.4 Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.4 |
|
Селфи | В отверстии по центру, 8 Мп, f/2.0, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps | |
Батарея | 5000 мАч | |
Зарядка | USB 2.0 Type-C, 18 Вт, реверсивная проводная зарядка 9 Вт, блок 22,5 Вт в комплекте | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.1 GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo FM-радио ИК-порт |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце Распознавание лица |
|
Звук | Стерео, аудиоразъем 3,5 мм, LDAC | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 161,95 x 75,53 x 8,92 мм 181 г |
|
Цена | TBA | TBA |
© Артур Лучкин. Mobiltelefon
По материалам Xiaomi