Samsung Galaxy S21 Ultra снова утекает. На этот раз поговорим о техническом наполнении. Ресурс WinFuture.de рассказал о ключевых технических параметрах будущей новинки и неанонсированного чипсета Exynos 2100, хотя и сделал оговорку, что его параметры пока предварительные. Так или иначе, речь идет о трехкластерной системе с одним ядром с частотой 2,9 ГГц, тремя ядрами по 2,8 ГГц и четырьмя энергоэффективными единицами по 2,4 ГГц (последнее вызывает особые вопросы, поскольку слишком хорошо, чтобы быть правдой). В европейском варианте будет как раз Exynos, дополненный встроенным 5G-модемом, 12 ГБ оперативной памяти и 128/256/512 ГБ ПЗУ без возможности расширения картами microSD.
Базовые технические характеристики привлекают внимания в первую очередь по части дисплея: 6,8" Dynamic AMOLED 2X-дисплей, QHD+, переменная частота обновления 1-120 Гц, стекло Gorilla Glass Victus (задник, к слову, тоже из стекла), дигитайзер Wacom для поддержки стилуса S Pen. К слову, стилус можно будет купить отдельно, а можно будет взять с прозрачным чехлом или с Smart Clear View с предусмотренным держателем для "карандаша". По камерам уже сказано многое. Сводные данные по ним представлены в таблице ниже. WinFuture.de полагает, что Galaxy S21 Ultra появится в продаже в конце января по цене от 1399 евро. Блока для зарядки и наушников AKG в комплекте не будет – можно будет докупить 45-Вт зарядник и Galaxy Buds. Доступные цвета – Phantom Silver и Phantom Black. Официальная презентация состоится 14 января.
Технические характеристики Samsung Galaxy S21 Ultra | |||
---|---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
Прошивка | Android 11 с One UI 3.1 | ||
Экран | 6,8", 20:9, 3200 x 1440 точек, 515 ppi, динамическая частота обновления 1-120 Гц, 1600 нит (макс), Dynamic AMOLED 2X, стекло Gorilla Glass Victus | ||
Чипсет | Exynos 2100 (Европа) CPU: 8 ядер, 5 нм, 1 х 2,9 ГГц + 3 х 2,8 ГГц + 4 х 2,4 ГГц GPU: Mali-G78 MP14 Qualcomm Snapdragon 888 (США) CPU: 8 ядер, 5 нм, Cortex-X1 2,84 ГГц + 3 x Cortex-A78 до 2,4 ГГц + 4 x Cortex-A55 по 1,8 ГГц GPU: Adreno 660 |
||
ОЗУ | 12 ГБ | ||
ПЗУ | 128 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM + eSIM | ||
Камера | Четверная, AI, HDR, фазовый автофокус, лазерный автофокус, запись видео 8К@30fps, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, сло-мо 1080р@240fps, 720p@960fps Основная: 108 Мп, ISOCELL Bright HM3, 1/1,33", 0,8 мкм, 1,6 мкм в бининге, f/1.8, 79 градусов, фокусное расстояние 24 мм, OIS Широкоугольная: 12 Мп, 1/2,55", f/2.2, 1,4 мкм, фокусное расстояние 13 мм, 120 градусов, автофокус Телефото: 10 Мп, 1/3,24", f/2.4, 1,22 мкм, угол захвата 35 градусов, фокусное расстояние 72 мм, оптический зум 3х, OIS Телефото-перископ: 10 Мп, 1/3,24", f/4.9, 1,22 мкм, угол захвата 10 градусов, фокусное расстояние 240 мм, оптический зум 10х, OIS |
||
Селфи | В отверстии, 40 Мп, 1/2,8", 0,7 мкм, f/2,2, угол захвата 80 градусов, фокусное расстояние 25 мм, автофокус, запись видео 4К@60/30fps, 1080p@60/30fps | ||
Батарея | 5000 мАч | ||
Зарядка | USB-C, 45 Вт (опционально), беспроводная зарядка, реверсивная беспроводная зарядка | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.0 GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС |
||
NFC | Есть | ||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране (ультразвуковой) Распознавание лица |
||
Звук | Стереодинамики AKG, LDAC, Dolby Atmos | ||
Водозащита | IP68 | ||
Размеры и вес | 165,1 х 75,6 х 8,9 мм 228 г |
||
Цена | от 1399 евро |
© Артур Лучкин. Mobiltelefon
По материалам WinFuture.de