Бренд Honor представил в Китае свои флагманские аппараты серии Honor 50, главными моделями внутри которой стали Honor 50 и Honor 50 Pro. Обе новинки предлагают новейший чипсет среднего уровня Snapdragon 778G, OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и скруглениями, набор современных интерфейсов подключений (5G и Wi-Fi 6 в частности) и фирменным интерфейсом Magic UI 4.2 на Android 11. Вместе с тем, старшая версия выделяется 100-Вт быстрой зарядкой, знакомым фанам Honor времен Huawei форматом экрана, а также фронталкой.
Honor 50 Pro
Камеры у Honor 50 и Honor 50 Pro почти одинаковы. В основе лежит 108-Мп сенсор с бинингом 9-в-1, который дополнен 8-Мп шириком и двумя 2-Мп вспомогательными камерами для отдельных сценариев съемки. Также повторяется 32-Мп фронталка, но в случае с Honor 50 Pro мы говорим об основе для двойного модуля в "пилюле" слева OLED-панели. Оба уменют писать видео в формате 4К. Оптической стабилизации, судя по всему, нет ни у одного из них.
Honor 50 и Honor 50 Pro будут доступны в единой цветовой палитре из четырех цветов. Первые заказы в Китае принимаются уже сегодня, 16 июня. Цена стартует с 2699 юаней. Перспективы международного релиза будут обозначены позднее.
Honor 50 Pro
Honor 50
![]() |
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|
Honor 50 | Honor 50 Pro | |||
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |||
Прошивка | Magic UI 4.2 на Android 11 | |||
Экран | 6,57", 19,5:9, 2340 x 1080 точек, 392ppi, 120 Гц, тач-сенсор 300 Гц, DCI-P3, AMOLED | 6,72", 20,3:9, 2676 x 1236 точек, 439ppi, 120 Гц, тач-сенсор 300 Гц, DCI-P3, AMOLED | ||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 778G CPU: 8 ядер, Kryo 670, 4 x Cortex-A78 2,4 ГГц + 4 x Cortex-A55 1,8 ГГц, 6 нм GPU: Adreno 642L |
|||
ОЗУ | 8 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ |
ПЗУ | 128 ГБ 256 ГБ |
256 ГБ | ||
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |||
Камера | Четверная, AI, HDR, EIS, цифровой зум 10х, запись видео в 4К Основная: 108 Мп, f/1.9 Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2 Макро: 2 Мп, f/2.4 Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.4 |
|||
Селфи | В отверстии по центру, 32 Мп, 1/3,14", f/2.2 | В отверстии слева, двойная, 32 Мп (1/3,14", f/2.2) + 12 Мп (1/2,8", 1,25 мкм), AI, HDR | ||
Батарея | 4300 мАч | 4000 мАч | ||
Зарядка | USB-C, 66 Вт | USB-C, 100 Вт | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.2 GPS, AGPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou |
|||
NFC | Есть (NFC 2.0) | |||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца Распознавание лица |
|||
Звук | Моно, Histen, aptX, aptX HD, LDAC | |||
Водозащита | Не заявлена | |||
Размеры и вес | TBA | |||
Цена | 2699 юаней (30 565 рублей) 2999 юаней (34 010 рублей) |
3399 юаней (38 540 рублей) |
3699 юаней (41 890 рублей) |
3999 юаней (45 345 рублей) |
© Артур Лучкин. Mobiltelefon
По материалам Honor