HTC давно не является значимым игроком на рынке мобильных девайсов, хотя под знаменитым тайваньским брендом время от времени выходят смартфоны, изготовленные по лицензии. Судя по всему, сегодня мы получили "настоящий" HTC – U23 Pro. Частью его позиционирования является совместимость с Viverse и Vive (виртуальная и дополненная реальность), которые являются ключевыми для тайваньцев последние несколько лет. Сам смартфон представляет собой решение на Snapdragon 7 Gen 1, которое предлагает 120-Гц OLED-дисплей, четверную основную камеру со 108-Мп основным сенсором, скромной батарейкой на 4600 мАч с 30-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядкой, Wi-Fi 6, 5G и все остальное. Из фишек – аудиоразъем 3,5 мм, защита IP67, стекло Gorilla Glass Victus. Цены и все другие детали выше. Продажи на Тайване стартуют в июне. По другим регионам пока ясности нет.
Технические характеристики HTC U23 Pro | ||
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | Android 13 | |
Экран | 6,7", 20:9, 2400 x 1080 точек, 120 Гц, OLED, стекло Gorilla Glass Victus | |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 CPU: 8 ядер, 4 нм, до 2,4 ГГц GPU: Adreno |
|
ОЗУ | 8 ГБ | 12 ГБ |
ПЗУ | 256 ГБ | |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты + microSD | |
Камера | Четверная, AI, HDR, запись видео 4К@60fps Основная: 108 Мп, f/1.7, OIS Широкоугольная: 8 Мп, f/2.4, угол захвата 120 градусов Макро: 5 Мп, f/2.2 Датчик глубины: 2 Мп, f/2.4 |
|
Селфи | В отверстии по центру, 32 Мп, f/2,45, EIS, запись видео 1080р | |
Батарея | 4600 мАч | |
Зарядка | USB-C, 30 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер пальца на торце Распознавание лица |
|
Звук | аудиоразъем 3,5 мм, LDAC | |
Водозащита | IP67 | |
Размеры и вес | 166,6 х 77,09 х 8,88 мм 205 г |
|
Цена | 16 990 тайваньских долларов (44 240 рублей) |
17 990 тайваньских долларов (46 840 рублей) |
© Артур Лучкин. Mobiltelefon
По материалам HTC